Lotes con vistas en Guachipelín Escazú cerca de Distrito 4 y de la Ruta 27
- Tipo de propiedad: Lotes y Terrenos
- Tipo de oferta: Venta
- Provincia: San José
- Ubicación: Escazú Guachipelín x Distrito 4
- Área de Lote: 438 m2
Details
Para venta lotes con vistas en condominio situado en Guachipelín de Escazú cerca de Distrito 4 y de la ruta 27, tenemos 7 lotes a disposición con las siguientes medidas y precios:
Lote #1 de 6.866,71 m2 en $2.318.936,37 (Municipalidad Escazú)
Lote #2 de 600,36 m2 en $235.977,66 (Municipalidad Escazú)
Lote #3 de 575,89 m2 en $193.198,05 (Municipalidad Escazú)
Lote #4 de 506,11 m2 en $169.469,12 (Municipalidad Escazú)
Lote #5 de 450,36 m2 en $151.269,31 (Municipalidad Escazú)
Lote #6 de 441,06 m2 en $147.741,53 (Municipalidad Santa Ana)
Lote #7 de 438,36 m2 en $146.839,69 (Municipalidad Santa Ana)
Se puede vender para desarrollar la totalidad del terreno que mide 9.878,85 m2 a un precio total de $3.363.431,73.
Si deseas ver más exclusivas propiedades puedes ingresar a WWW.ALQUILERVENTACR.COM
For sale lots with views in condominium located in Guachipelin Escazu near Distrito 4 and Route 27, we have 7 lots available with the following measurements and prices:
Lot #1 of 6,866.71 m2 for $2,318,936.37 (Municipalidad Escazu)
Lot #2 of 600.36 m2 for $235,977.66 (Municipalidad Escazu)
Lot #3 of 575.89 m2 for $193,198.05 (Municipalidad Escazu)
Lot #4 of 506.11 m2 for $169,469.12 (Municipalidad Escazu)
Lot #5 of 450.36 m2 for $151,269.31 (Municipalidad Escazu)
Lot #6 of 441.06 m2 for $147,741.53 (Municipalidad Santa Ana)
Lot #7 of 438.36 m2 for $146,839.69 (Municipalidad Santa Ana)
The entire land measuring 9,878.85 m2 can be sold for development at a total price of $3,363,431.73.
If you want to see more exclusive properties, you can visit WWW.ALQUILERVENTACR.COM
- ID: 126313
- Published: 2025-01-18 13:49:36
- Last Update: 2025-01-18 13:51:09
- Views: 18